


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | CST - 615 | 5283 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | CST - 614 | 3295 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CST - 613 | 4631 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | CST - 612 | 5417 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | CST - 611 | 6193 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | CST - 610 | 4289 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | CST - 609 | 8579 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | CST - 608 | 7207 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | CST - 607 | 5637 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CST - 606 | 8609 |
