


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | JKP - 608 | 6803 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 607 | 9726 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | JKP - 606 | 5292 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKP - 605 | 8584 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKP - 604 | 4272 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKP - 603 | 4392 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | JKP - 602 | 2741 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKP - 601 | 2322 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 600 | 5808 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKP - 599 | 2432 |
