


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | THAI - 613 | 4807 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | THAI - 612 | 2734 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | THAI - 611 | 9715 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | THAI - 610 | 7609 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | THAI - 609 | 1941 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | THAI - 608 | 9504 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | THAI - 607 | 8512 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | THAI - 606 | 2818 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | THAI - 605 | 0353 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | THAI - 604 | 8301 |
