


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 2025 | Kamis | JKP - 654 | 6549 |
| 2 | 17 Dec 2025 | Rabu | JKP - 653 | 5588 |
| 3 | 16 Dec 2025 | Selasa | JKP - 652 | 2743 |
| 4 | 15 Dec 2025 | Senin | JKP - 651 | 7279 |
| 5 | 14 Dec 2025 | Minggu | JKP - 650 | 6360 |
| 6 | 13 Dec 2025 | Sabtu | JKP - 649 | 7110 |
| 7 | 12 Dec 2025 | Jumat | JKP - 648 | 3897 |
| 8 | 11 Dec 2025 | Kamis | JKP - 647 | 7870 |
| 9 | 10 Dec 2025 | Rabu | JKP - 646 | 1425 |
| 10 | 09 Dec 2025 | Selasa | JKP - 645 | 1125 |
